KdyZaprší.czOtevřít mapu →

Počasí Blansko

Jihomoravský kraj

☀️
18.8°C

💬 Beze srážek, polojasno až oblačno. Teplota poroste až na 25 °C kolem 13:00.

Předpověď po hodinách (konsenzus modelů)

ČasTeplotaSrážkyVítr
07:0018.8 °C0 mm10.3 km/h
08:0020.5 °C0 mm10.1 km/h
09:0022 °C0 mm10.5 km/h
10:0023.3 °C0 mm12.5 km/h
11:0023.9 °C0 mm12.3 km/h
12:0024.2 °C0 mm11.8 km/h
13:0024.7 °C0 mm10.1 km/h
14:0024.3 °C0 mm8.1 km/h
15:0024.7 °C0 mm8.9 km/h
16:0023.4 °C0 mm5.1 km/h
17:0021.9 °C0 mm3.2 km/h
18:0020.1 °C0 mm3.6 km/h

Hodnoty jsou konsenzus modelů ECMWF, GFS, ICON, GEM, Météo-France a Met.no, vážený jejich průběžně měřenou přesností proti staničním datům ČHMÚ. Detailní radar, nowcasting a porovnání jednotlivých modelů najdeš v interaktivní mapě.

Počasí v dalších městech