KdyZaprší.czOtevřít mapu →

Počasí Chomutov

Ústecký kraj

☀️
11.2°C

Naměřeno · ČHMÚ Zákoutí

💬 Beze srážek, polojasno až oblačno. Teplota poroste až na 24 °C kolem 13:00.

Předpověď po hodinách (konsenzus modelů)

ČasTeplotaSrážkyVítr
07:0017.1 °C0 mm12.6 km/h
08:0018.7 °C0 mm13.3 km/h
09:0020.1 °C0 mm15.3 km/h
10:0021.7 °C0 mm15.1 km/h
11:0022.8 °C0 mm14.4 km/h
12:0023.4 °C0 mm14.4 km/h
13:0023.7 °C0 mm16.9 km/h
14:0023.3 °C0 mm17.1 km/h
15:0023.2 °C0 mm16.6 km/h
16:0022.4 °C0 mm14.3 km/h
17:0021 °C0 mm11.5 km/h
18:0019.2 °C0 mm8.8 km/h

Hodnoty jsou konsenzus modelů ECMWF, GFS, ICON, GEM, Météo-France a Met.no, vážený jejich průběžně měřenou přesností proti staničním datům ČHMÚ. Detailní radar, nowcasting a porovnání jednotlivých modelů najdeš v interaktivní mapě.

Počasí v dalších městech