KdyZaprší.czOtevřít mapu →

Počasí Děčín

Ústecký kraj

☀️
17.9°C

Naměřeno · ČHMÚ Děčín

💬 Beze srážek, polojasno až oblačno. Teplota poroste až na 25 °C kolem 14:00.

Předpověď po hodinách (konsenzus modelů)

ČasTeplotaSrážkyVítr
07:0018.2 °C0 mm6.5 km/h
08:0019.7 °C0 mm9.2 km/h
09:0021.2 °C0 mm11.6 km/h
10:0022.2 °C0 mm11.9 km/h
11:0023.1 °C0 mm12.3 km/h
12:0024 °C0 mm13.1 km/h
13:0024.3 °C0 mm10.4 km/h
14:0024.5 °C0 mm9 km/h
15:0024.4 °C0 mm8.9 km/h
16:0023.7 °C0 mm6.8 km/h
17:0022.2 °C0 mm6.8 km/h
18:0019.9 °C0 mm5 km/h

Hodnoty jsou konsenzus modelů ECMWF, GFS, ICON, GEM, Météo-France a Met.no, vážený jejich průběžně měřenou přesností proti staničním datům ČHMÚ. Detailní radar, nowcasting a porovnání jednotlivých modelů najdeš v interaktivní mapě.

Počasí v dalších městech